세종시의 도심속 지역사회 복지서비스
구분 | 내용 |
---|---|
신체활동지원 | 목욕도움, 배설도움, 체위변경, 세면도움, 식사도움, 실내이동 도움 등 |
가사활동지원 | 청소 및 주변정돈, 세탁, 취사 등 |
사회활동지원 | 등하교 및 출퇴근 지원, 외출동행 등 |
방문목욕 | 가정방문 목욕제공 |
방문간호 | 간호, 진료, 요양상담, 구강위생 등 |
등급 | 급여 |
---|---|
1등급 | 1,091,000원(약 118시간) |
2등급 | 869,000원(약 95시간) |
3등급 | 657,000원(약 71시간) |
4등급 | 435,000원(약 48시간) |
구분 | 추가급여 |
---|---|
최중증 1인 및 최중증 취약가구 | 2,523,000원(274시간) |
1등급 1인가구 및 1등급 취약가구 | 740,000원(80시간) |
중증 1인가구 및 중증 취약가구 | 185,000원(20시간) |
출산가구 | 740,000원(80시간) |
자립준비 | 185,000원(20시간) |
직장생활 | 370,000원(40시간) |
학교생활 | 93,000원(10시간) |
보호자일시부재 | 185,000원(20시간) |
나머지 가구구성원의 직장생활 등 | 675,000원(73시간) |
※ 추가급여 사유가 중복되는 경우 중복신청 가능
주소 : 30150 세종특별자치시 호려울로 45 금남프라자 5층 | 대표 : 김승웅
연락처 : 044 - 865 - 3318 | 팩스 : 044-863-9435 | 이메일 : uricoop@naver.com
Copyright ⓒ Sejonguricoop. All Rights Reserved.